VIES
Podatki podjetij iz EU
Preko sistema VIES, VATify.eu pridobiva osnovne podatke o podjetjih iz Evropske unije. Podatki načeloma zajemajo davčno številko, naziv in naslov podjetja, ter seveda podatek ali je davčna številka veljavna.
Vendar pa se razpoložljivi podatki kljub temu razlikujejo po državah. Za podjetja iz Nemčije in Španije so na voljo le podatki o veljavnosti davčne številke, za nekatere države pa so podatki ob določenih trenutkih nedosegljivi zaradi vzdrževalnih del na podatkovnih bazah davčnih uprav.
Z VIES, VATify.eu lahko preverja podjetja iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske in Velike Britanije (do 2021).
Evropske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring podjetij, ali pa:
Primeri obvestil
Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno obvestilo s podatki, ki so se spremenili, enkrat na teden pa naročniki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi razpoložljivimi podatki o spremljanih podjetij.
Unikatna številka podjetja
V državah se uporabljajo različni načini za identifikacijo posameznega podjetja. Večinoma se uporabljajo registracijska oz. matična številka, ki jo podjetje pridobi z vpisom v poslovni register posamezne države.
VATify.eu za preverjanje podatkov v sistemu VIES uporablja davčne številke. Pravilen format davčnih številk so naslednji:
| Država | Format DDV ID | Opis |
|---|---|---|
| Avstrija | ATU99999999 | sklop 9 znakov |
| Belgija | BE0999999999 oz BE1999999999 | sklop 10 številk |
| Bolgarija | BG999999999 oz BG9999999999 | sklop 9 številk oz sklop 10 številk |
| Ciper | CY99999999L | sklop 9 znakov |
| Češka | CZ99999999 oz CZ999999999 oz CZ9999999999 | sklop 8, 9 ali 10 številk |
| Nemčija | DE999999999 | sklop 9 številk |
| Danska | DK99 99 99 99 | 4 sklopi 2 številk |
| Estonija | EE999999999 | sklop 9 številk |
| Grčija | EL999999999 | sklop 9 številk |
| Španija | ESX9999999X4 | sklop 9 znakov |
| Finska | FI99999999 | sklop 8 številk |
| Francija | FRXX 999999999 | sklop 2 znakov, sklop 9 številk |
| Velika Britanija | GB999 9999 99 oz GB999 9999 99 9995 oz GBGD9996 oz GBHA9997 | sklop 3 številk, sklop 4 številk in sklop 2 številk; oz dodan sklop 3 številk; oz sklop 5 znakov |
| Hrvaška | HR99999999999 | sklop 11 številk |
| Madžarska | HU99999999 | sklop 8 številk |
| Irska | IE9S99999L oz IE9999999WI | sklop 8 znakov oz sklop 9 znakov |
| Italija | IT99999999999 | sklop 11 številk |
| Litva | LT999999999 oz LT999999999999 | sklop 9 številk, oz sklop 12 številk |
| Luksemburg | LU99999999 | sklop 8 številk |
| Latvija | LV99999999999 | sklop 11 številk |
| Malta | MT99999999 | sklop 8 številk |
| Nizozemska | NLSSSSSSSSSSSS | sklop 12 znakov |
| Polska | PL9999999999 | sklop 10 številk |
| Portugalska | PT999999999 | sklop 9 številk |
| Romunija | RO999999999 | sklop vsaj 2 oz največ 10 številk |
| Švedska | SE999999999999 | sklop 12 številk |
| Slovenija | SI99999999 | sklop 8 številk |
| Slovaška | SK9999999999 | sklop 10 številk |
VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire podatkov. Veste za kakšnega?Podatki iz več kot 35 držav
VATify.eu uporabljajo:





















